Khi bạn cần gửi tiền cho ai đó hoặc nhận thanh toán từ họ, không thiếu các lựa chọn số học kỹ thuật số để bạn có thể sử dụng. Hai đại diện hàng đầu trong lĩnh vực này là PayPal và Venmo, đến mức mỗi cái đã trở thành một động từ trong tiếng Anh, như “PayPal me” hoặc “Venmo me”.
Cách lựa chọn thông minh giữa hai nền tảng này phần lớn phụ thuộc vào loại giao dịch bạn muốn thực hiện và đối tượng mà bạn muốn giao dịch. Ví dụ, các giao dịch cá nhân với những người bạn biết, như thanh toán người giữ trẻ hoặc chia sẻ hóa đơn nhà hàng với bạn bè, thường phù hợp với Venmo, nơi bạn cũng có thể biến thanh toán thành một hoạt động xã hội hơn.
Trong khi đó, PayPal là sự lựa chọn hàng đầu cho các giao dịch có tính mua sắm hơn, chẳng hạn như mua hàng từ các nhà bán lẻ hoặc chấp nhận thanh toán từ khách hàng của riêng bạn. Về giao dịch doanh nghiệp, Venmo hướng đến các giao dịch ngang hàng (P2P) hơn và PayPal là nền tảng hướng đến doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C).
Tuy nhiên, hai dịch vụ thanh toán này có sự trùng lắp khá nhiều. Để giúp bạn lựa chọn giữa chúng, chúng tôi đã đào sâu vào các tính năng, phí, tốc độ và tính linh hoạt, cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin để bạn có thể tự đưa ra quyết định thông minh của riêng mình.
So sánh PayPal và Venmo
Đặc điểm | PayPal | Venmo |
---|---|---|
Nền tảng | Web, điện thoại thông minh, thanh toán mua sắm trực tuyến, thanh toán tại cửa hàng | Chủ yếu trên điện thoại thông minh với khả năng web, mua sắm trực tuyến và thanh toán tại cửa hàng hạn chế |
Phương thức thanh toán | Tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, số dư PayPal | Tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, số dư Venmo |
Phí thanh toán | Miễn phí từ tài khoản ngân hàng; 2.9% cộng khoản phí cố định nếu thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc tín dụng | Miễn phí từ tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ; 3% nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng |
Phí và tốc độ chuyển khoản ngân hàng | Miễn phí cho chuyển khoản từ 3 đến 5 ngày; 1.75% cho chuyển khoản ngay lập tức (tối thiểu 25 xu, tối đa 25 đô la) | Miễn phí cho chuyển khoản từ 1 đến 3 ngày; 1.75% cho chuyển khoản ngay lập tức (tối thiểu 25 xu, tối đa 25 đô la) |
Giới hạn | Lên đến 60,000 đô la, bao gồm 10,000 đô la trong một giao dịch duy nhất | 6,999.99 đô la cho tất cả các giao dịch trong 7 ngày qua* |
Phạm vi địa lý | Có thể sử dụng ở hơn 200 quốc gia, với 25 loại tiền tệ | Chỉ dành cho người dùng tại Hoa Kỳ |
Phù hợp với | Người mua sắm trực tuyến, chủ doanh nghiệp nhỏ, những người bán/mua hàng quốc tế | Thanh toán cho những người bạn cá nhân biết |
(Nguồn: Tổng hợp)